| Concursante | Rent. | Regul. | num15 | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Ult. jor. Partici. | Jor. Partici. | Total jor. |
| josemaria | 1,15 | 3,60 | 0 | 1 | 10 | 58 | 272 | 913 | 1114 | 5 | 9 |
| BRFA | 0,57 | 4,50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 139 | 1116 | 2 | 9 |
| uche | 0,57 | 3,67 | 0 | 0 | 4 | 46 | 224 | 901 | 1116 | 9 | 9 |
| sito | 0,53 | 2,86 | 0 | 0 | 2 | 22 | 122 | 526 | 1116 | 7 | 9 |
| velocyraptor | 0,33 | 4,56 | 0 | 0 | 3 | 17 | 114 | 562 | 1116 | 9 | 9 |
| CURRO | 0,33 | 4,44 | 0 | 0 | 1 | 14 | 134 | 598 | 1116 | 9 | 9 |
| bokala | 0,22 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 421 | 1116 | 9 | 9 |
| pepequinielas | 0,17 | 7,67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 89 | 1116 | 3 | 9 |
| josemaria_CHEMA | 0,15 | 4,67 | 0 | 0 | 3 | 11 | 102 | 409 | 1114 | 6 | 9 |
| blindy | 0,13 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 187 | 1103 | 2 | 9 |
| CHEMUKI | 0,11 | 4,88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 417 | 1116 | 8 | 9 |
| vilanova | 0,10 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 348 | 1116 | 7 | 9 |
