| Concursante | Puntos | Regul. | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Ult. jor. Partici. | Jor. Partici. | Total jor. |
| Indeciso | 73 | 1,33 | 0 | 0 | 2 | 20 | 96 | 1116 | 9 | 9 |
| sergioz | 55 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 19 | 52 | 1116 | 4 | 9 |
| blindy | 19 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1103 | 2 | 9 |
| pilsen1968 | 15 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1102 | 1 | 9 |
| ccchapi | 7 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1105 | 1 | 9 |
| blindy_tr1 | -5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1103 | 2 | 9 |
| shadowbit | -11 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1114 | 5 | 9 |
| pepequinielas | -18 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1116 | 3 | 9 |
| xabar | -20 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 1 | 9 |
| vilanova | -40 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1116 | 7 | 9 |
