| Concursante | Puntos | Regul. | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Total jor. | Jor. Partici. | Ult. jor. Partici. |
| ader | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1002 |
| Rick | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1002 |
| PacoHH | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie_2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie_3 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1002 |
| reda11172 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1002 |
| pemares | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1002 |
| shadowbit | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1002 |
| xabar | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1002 |
| THALBERG | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1002 |
| HelikE | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1002 |
| pepequinielas | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie_1 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
| Egav | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
| uzieblo | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
| vilanova | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
| roy1x2 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1002 |
