| Concursante | Puntos | Regul. | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Total jor. | Jor. Partici. | Ult. jor. Partici. |
| blindy_CF3 | 13 | 1,00 | 0 | 8 | 44 | 280 | 1546 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_505 | 11 | 2,00 | 1 | 6 | 74 | 492 | 2494 | 1 | 1 | 1002 |
| ader | 8 | 3,00 | 0 | 4 | 32 | 279 | 1522 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_val | 6 | 4,00 | 0 | 3 | 48 | 448 | 2558 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_pro | 6 | 4,00 | 0 | 3 | 50 | 407 | 2202 | 1 | 1 | 1002 |
| PacoHH | 6 | 4,00 | 0 | 3 | 57 | 372 | 2149 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_1M | 6 | 4,00 | 0 | 3 | 34 | 310 | 1823 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy | 4 | 8,00 | 0 | 2 | 43 | 310 | 1737 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie | 4 | 8,00 | 0 | 2 | 26 | 216 | 1355 | 1 | 1 | 1002 |
| Quininac | 4 | 8,00 | 0 | 2 | 41 | 419 | 2599 | 1 | 1 | 1002 |
| riatelo | 4 | 8,00 | 0 | 2 | 34 | 252 | 1723 | 1 | 1 | 1002 |
| velocyraptor | 2 | 12,00 | 0 | 1 | 13 | 174 | 1276 | 1 | 1 | 1002 |
| pepequinielas | 2 | 12,00 | 0 | 1 | 19 | 234 | 1672 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie_2 | 2 | 12,00 | 0 | 1 | 13 | 173 | 1232 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_CFv | 2 | 12,00 | 0 | 1 | 32 | 260 | 1610 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie_1 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 9 | 120 | 960 | 1 | 1 | 1002 |
| Rick | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4 | 161 | 1186 | 1 | 1 | 1002 |
| sito | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 7 | 215 | 1279 | 1 | 1 | 1002 |
| sito_1 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 2 | 119 | 933 | 1 | 1 | 1002 |
| THALBERG | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 5 | 88 | 885 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy_CF4 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 22 | 256 | 1561 | 1 | 1 | 1002 |
| vilanova | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 29 | 207 | 1341 | 1 | 1 | 1002 |
