| Concursante | Puntos | Regul. | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Ult. jor. Partici. | Jor. Partici. | Total jor. |
| ccaparros | 81 | 3,00 | 5 | 121 | 1360 | 9260 | 42762 | 1116 | 9 | 9 |
| jorgecas | 79 | 2,50 | 4 | 100 | 1119 | 7688 | 36837 | 1116 | 8 | 9 |
| venanciob4 | 74 | 2,75 | 3 | 81 | 961 | 6604 | 30926 | 1116 | 8 | 9 |
| sito | 64 | 5,25 | 0 | 33 | 423 | 3156 | 16608 | 1116 | 8 | 9 |
| Velazquez | 56 | 2,17 | 3 | 68 | 768 | 5282 | 24677 | 1116 | 6 | 9 |
| sito_1 | 54 | 5,25 | 0 | 31 | 440 | 3730 | 20644 | 1116 | 8 | 9 |
| sergioz | 51 | 2,75 | 3 | 65 | 730 | 4945 | 22728 | 1116 | 4 | 9 |
| TONIKI | 42 | 7,20 | 1 | 42 | 536 | 4019 | 20648 | 1116 | 5 | 9 |
| DavidN | 32 | 2,00 | 2 | 34 | 398 | 2760 | 13099 | 1105 | 3 | 9 |
| blindy_505 | 26 | 1,00 | 1 | 16 | 151 | 1212 | 5943 | 1103 | 2 | 9 |
| pepequinielas | 25 | 6,33 | 1 | 17 | 226 | 1872 | 9608 | 1116 | 3 | 9 |
| blindy_pro | 25 | 1,50 | 1 | 27 | 269 | 1802 | 8345 | 1103 | 2 | 9 |
| vilanova | 20 | 7,43 | 2 | 48 | 585 | 4090 | 20137 | 1116 | 7 | 9 |
| blindy_tr1 | 15 | 3,50 | 1 | 27 | 314 | 2115 | 9599 | 1103 | 2 | 9 |
| blindy_val | 15 | 3,50 | 1 | 24 | 285 | 2010 | 9550 | 1103 | 2 | 9 |
| blindy_CFv | 15 | 3,50 | 1 | 16 | 130 | 924 | 5144 | 1103 | 2 | 9 |
| blindy_1M | 15 | 3,50 | 1 | 25 | 255 | 1745 | 8152 | 1103 | 2 | 9 |
| blindy | 15 | 3,50 | 0 | 11 | 118 | 1000 | 5504 | 1103 | 2 | 9 |
| xabar | 15 | 1,00 | 1 | 10 | 133 | 733 | 3865 | 1116 | 1 | 9 |
| blindy_CF4 | 10 | 8,50 | 0 | 5 | 102 | 892 | 4677 | 1103 | 2 | 9 |
| blindy_CF3 | 10 | 8,50 | 0 | 5 | 135 | 987 | 5104 | 1103 | 2 | 9 |
| luislui09 | 4 | 7,00 | 0 | 2 | 61 | 540 | 2962 | 1105 | 1 | 9 |
