| Concursante | Puntos | Regul. | num14 | num13 | num12 | num11 | num10 | Total jor. | Jor. Partici. | Ult. jor. Partici. |
| PacoHH | 7 | 1,00 | 0 | 1 | 7 | 53 | 333 | 1 | 1 | 1002 |
| ader | 1 | 2,00 | 0 | 1 | 4 | 32 | 183 | 1 | 1 | 1002 |
| blindy | -3 | 3,00 | 0 | 1 | 2 | 28 | 238 | 1 | 1 | 1002 |
| vilanova | -8 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 12 | 115 | 1 | 1 | 1002 |
| Charlie | -40 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 112 | 1 | 1 | 1002 |
| Egav | -40 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 | 1 | 1002 |
| Rick | -40 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 161 | 1 | 1 | 1002 |
